Les classements

Le Classement CybereStat Janvier 2009 Près de 4 fois plus de visites issues de mobiles en un an Entre janvier 2008 et janvier 2009, les visites en provenance de mobiles ont presque été multipliées par 4. Elles représentent cependant 0,45% du total des visites sur les sites mesurés par Médiamétrie-eStat.
Cette croissance a été en grande partie boostée par l’iPodTouch et l’iPhone puisque ces accès représentent 68% de la progression globale des visites issues de mobiles.
Les 2 plus fortes progressions (en valeur) en provenance de l’iPhone ont eu lieu entre juillet et août (+73% de visites) et pendant les fêtes de fin d’année c'est-à-dire entre décembre et janvier (+19% de visites).
Au total en janvier 2009, l’iPhone et l’iPodTouch représentent 55% des provenances mobiles en termes de visites sur le périmètre des sites mesurés.
| Total des visites | Durée moyenne de la visite | |||
| Groupes | Mois normé | Évolution | ||
| 1 | Groupe Skyrock | 210 506 304 | 1 % | 00:22:55 |
| 2 | Groupe Pages Jaunes | 77 675 428 | 15 % | 00:05:37 |
| 3 | Groupe Lagardère Active | 66 956 340 | 7 % | 00:15:01 |
| 4 | Groupe L'Equipe | 59 988 488 | 18 % | 00:21:05 |
| 5 | Groupe EoRezo | 55 105 360 | 7 % | 00:14:09 |
| 6 | Groupe Dreamnex - Sexyavenue | 52 374 133 | 19 % | 00:10:06 |
| 7 | Groupe Rentabiliweb | 39 481 599 | 10 % | 00:09:15 |
| 8 | Groupe France Télévisions | 36 212 455 | 14 % | 00:13:33 |
| 9 | Groupe Internext | 35 894 862 | 0 % | 00:07:08 |
| 10 | Groupe Le Figaro | 34 507 984 | 14 % | 00:16:13 |
| 11 | Groupe AdThink Media | 15 484 309 | 1 % | 00:09:10 |
| 12 | Groupe United Champions France | 14 284 550 | 20 % | 00:06:01 |
| 13 | Groupe M6 | 14 093 536 | 5 % | 00:08:31 |
| 14 | Groupe Index Multimédia | 13 712 946 | 1 % | 00:48:01 |
| 15 | Groupe Seloger.com | 12 755 105 | 37 % | 00:12:51 |
| 16 | Groupe Radiofrance | 8 827 624 | 17 % | 00:06:31 |
| 17 | Groupe Mediastay France | 8 779 310 | 0 % | 00:09:20 |
| 18 | Groupe PAP | 7 436 394 | 46 % | 00:09:30 |
| 19 | Groupe Mondadori France Digital | 4 903 690 | 22 % | 00:04:06 |
| 20 | Réseau Métaboli | 3 304 538 | 11 % | 00:05:24 |
| 21 | Groupe Studyrama | 3 212 865 | 49 % | 00:08:38 |
| 22 | Groupe Moniteur | 2 804 867 | 14 % | 00:06:47 |
| 23 | Groupe Skiadvertising | 2 501 023 | 9 % | 00:09:45 |
| 24 | Groupe UpToTen | 2 243 413 | -8 % | 00:44:12 |
| 25 | Groupe Turf Editions | 2 101 205 | 7 % | 00:09:43 |
| 26 | Groupe Musicme | 1 775 619 | 44 % | 00:11:15 |
| 27 | Groupe ConcoursMania | 1 187 353 | 0 % | 00:07:50 |
| 28 | Groupe Universal Music | 569 798 | -14 % | 00:06:33 |
| 29 | Groupe Les Inrockuptibles | 513 102 | 10 % | 00:21:33 |
| 30 | Groupe vocation service public | 503 297 | 0 % | 00:09:47 |
| 31 | Groupe Le Site Immo | 363 049 | 43 % | 00:06:45 |
| 32 | Groupe Runweb | 94 069 | 9 % | 00:06:28 |
| Total des visites | Durée moyenne de la visite | |||
| Sites (groupe) | Mois normé | Évolution | ||
| 1 | Skyrock.com (Groupe Skyrock) | 209 629 440 | 1 % | 00:22:57 |
| 2 | L'Equipe.fr (Groupe L'Equipe) | 56 358 350 | 18 % | 00:21:13 |
| 3 | Over-blog | 53 903 000 | 5 % | 00:11:31 |
| 4 | LO.ST (Groupe EoRezo) | 49 641 268 | 5 % | 00:14:45 |
| 5 | Doctissimo.fr (Groupe Lagardère Active) | 34 700 040 | 13 % | 00:12:40 |
| 6 | Alice | 31 154 504 | 5 % | 00:15:16 |
| 7 | 01net (Groupe Internext) | 31 005 425 | -1 % | 00:07:06 |
| 8 | France 2 (Groupe France Télévisions) | 16 231 967 | 21 % | 00:10:18 |
| 9 | France 3 (Groupe France Télévisions) | 15 320 759 | 2 % | 00:17:23 |
| 10 | pmu.fr | 9 355 100 | 8 % | 00:13:00 |
| 11 | Tchatche.com (Groupe Index Multimédia) | 8 323 565 | 1 % | 00:53:32 |
| 12 | pap.fr (Groupe PAP) | 6 704 764 | 45 % | 00:09:09 |
| 13 | Francefootball (Groupe L'Equipe) | 5 665 458 | 14 % | 00:13:50 |
| 14 | TV5 Monde | 5 041 715 | 18 % | 00:08:43 |
| 15 | Ados.fr (Groupe Lagardère Active) | 4 760 703 | -8 % | 00:08:18 |
| 16 | France 5 (Groupe France Télévisions) | 4 751 994 | 22 % | 00:09:20 |
| 17 | Homelidays | 4 392 340 | 77 % | 00:12:59 |
| 18 | Kingoloto FR (Groupe Mediastay France) | 4 118 102 | 0 % | 00:06:19 |
| 19 | RMC.fr (Groupe Internext) | 4 099 466 | 1 % | 00:07:07 |
| 20 | Fluctuat.net (Groupe Lagardère Active) | 3 932 151 | 7 % | 00:05:53 |
| 21 | babel.com (Groupe Index Multimédia) | 3 767 714 | 3 % | 00:50:45 |
| 22 | 01men (Groupe Internext) | 3 377 984 | 0 % | 00:06:29 |
| 23 | Europe 1 (Groupe Lagardère Active) | 2 912 021 | 21 % | 00:20:05 |
| 24 | Site des marques | 2 772 117 | 15 % | 00:04:19 |
| 25 | La Tribune | 2 762 694 | -3 % | 00:17:50 |
| 26 | Kingomusic FR (Groupe Mediastay France) | 2 709 441 | 0 % | 00:07:48 |
| 27 | E-santé | 2 693 592 | 37 % | 00:06:32 |
| 28 | Mediadico | 2 547 527 | 22 % | 00:06:47 |
| 29 | Bananalotto FR (Groupe Mediastay France) | 2 216 650 | 0 % | 00:05:33 |
| 30 | studyrama.com (Groupe Studyrama) | 2 177 729 | 55 % | 00:08:59 |
| 31 | Aina Media | 1 869 671 | -6 % | 00:12:33 |
| 32 | Citegay | 1 858 383 | 3 % | 00:20:08 |
| 33 | Grattage FR (Groupe Mediastay France) | 1 668 957 | 0 % | 00:10:22 |
| 34 | purevoyance.com | 1 534 628 | 12 % | 00:06:36 |
| 35 | Psychologies.com | 1 429 623 | 5 % | 00:13:11 |
| 36 | Skipass.com (Groupe Skiadvertising) | 1 412 987 | 5 % | 00:08:50 |
| 37 | Virgin Radio (Groupe Lagardère Active) | 1 370 183 | -9 % | 01:28:13 |
| 38 | MCM (Groupe Lagardère Active) | 1 340 167 | -12 % | 00:07:19 |
| 39 | Booska-p | 1 304 094 | -13 % | 00:11:25 |
| 40 | Entreparticuliers.com | 1 303 733 | 29 % | 00:06:18 |
| 41 | Momes.net (Groupe Lagardère Active) | 1 210 651 | -16 % | 00:06:04 |
| 42 | Paris Turf (Groupe Turf Editions) | 1 160 003 | 11 % | 00:09:26 |
| 43 | Tiercé magazine (Groupe Turf Editions) | 1 070 065 | 2 % | 00:08:38 |
| 44 | BFM (Groupe Internext) | 1 040 305 | 44 % | 00:05:51 |
| 45 | Masculin.com | 1 001 028 | 28 % | 00:06:45 |
| 46 | YouJob.com | 977 965 | 0 % | 00:08:21 |
| 47 | France 4 (Groupe France Télévisions) | 931 887 | 127 % | 00:09:47 |
| 48 | Francetvod (Groupe France Télévisions) | 859 863 | 5 % | 00:04:31 |
| 49 | Myblog.fr (Groupe Lagardère Active) | 764 824 | -1 % | 00:06:32 |
| 50 | Gulli (Groupe Lagardère Active) | 720 142 | -24 % | 00:10:21 |
| 51 | Cité des Sciences | 652 440 | 18 % | 00:07:52 |
| 52 | RFO (Groupe France Télévisions) | 626 955 | 22 % | 00:08:11 |
| 53 | Site-pap.fr (Groupe PAP) | 514 063 | 61 % | 00:06:33 |
| 54 | equidia.fr | 471 546 | 4 % | 00:03:21 |
| 55 | Les Inrockuptibles (Groupe Les Inrockuptibles) | 460 032 | 11 % | 00:21:41 |
| 56 | lemondeinformatique.fr (Groupe AdThink Media) | 333 773 | 10 % | 00:05:50 |
| 57 | Villanao.fr | 320 976 | 114 % | 00:08:47 |
| 58 | Canal J (Groupe Lagardère Active) | 300 805 | -3 % | 00:10:50 |
| 59 | Talents.fr | 294 030 | 14 % | 00:03:59 |
| 60 | Gyneweb.fr (Groupe Lagardère Active) | 289 678 | 20 % | 00:06:21 |
| 61 | Opéra de Paris | 287 721 | -34 % | 00:06:42 |
| 62 | Mad Movies | 241 099 | 5 % | 00:12:07 |
| 63 | Toutpartout.com (Groupe Lagardère Active) | 197 130 | 9 % | 00:05:37 |
| 64 | unhomme.fr (Groupe AdThink Media) | 190 243 | -9 % | 00:05:41 |
| 65 | Mood.fr | 163 131 | -1 % | 00:10:47 |
| 66 | Gnomz.com (Groupe Lagardère Active) | 101 569 | 0 % | 00:09:11 |
| 67 | reseaux-telecoms.net (Groupe AdThink Media) | 93 812 | 44 % | 00:05:34 |
| 68 | digitalworld.fr (Groupe AdThink Media) | 71 675 | 23 % | 00:04:54 |
| 69 | DoubleTrade | 65 279 | 17 % | 00:13:32 |
| 70 | distributique.com (Groupe AdThink Media) | 57 522 | 31 % | 00:06:13 |
| 71 | cio-online.com (Groupe AdThink Media) | 17 453 | 23 % | 00:06:32 |
| 72 | Mesdiscussions.net (Groupe Lagardère Active) | 13 183 | 11 % | 00:03:18 |








