Les classements

Le Classement CybereStat Décembre 2010 Le succès des paris sportifs et les sorties cinéma marque la fin d'année Médiamétrie-eStat publie ce mois-ci un focus sur les 10 plus fortes progressions du mois ainsi que les
résultats du classement CybereStat de 15 groupes et 50 sites. Le site Lesiteimmo – Groupe
Studio Net vient enrichir la publication de Décembre 2010.
| Total des visites | Durée moyenne de la visite | |||
| Groupes | Mois normé | Évolution | ||
| 1 | Groupe EoRezo | 85 533 424 | -5 % | 00:13:30 |
| 2 | Groupe L'Equipe | 77 948 016 | -6 % | 00:23:45 |
| 3 | Groupe Pages Jaunes | 76 818 032 | -9 % | 00:04:58 |
| 4 | Groupe Skyrock | 75 752 904 | -3 % | 00:18:44 |
| 5 | Groupe Lagard | 68 342 688 | -2 % | 00:08:29 |
| 6 | Groupe M6 | 54 554 548 | -6 % | 00:06:50 |
| 7 | Groupe France T | 40 973 160 | 1 % | 00:09:33 |
| 8 | Groupe Radiofrance | 13 113 337 | -4 % | 00:06:00 |
| 9 | Groupe Mondadori France Digital | 5 593 739 | -4 % | 00:04:27 |
| 10 | Groupe Ellop Media | 4 465 355 | 36 % | 00:27:39 |
| 11 | Groupe Moniteur | 3 002 885 | -28 % | 00:07:36 |
| 12 | Groupe Skipass Media | 2 910 325 | 12 % | 00:09:49 |
| 13 | Groupe Studyrama | 2 274 190 | -23 % | 00:08:31 |
| 14 | Groupe Les Inrockuptibles | 1 339 219 | -1 % | 00:12:44 |
| 15 | Groupe MediasActu | 355 236 | -7 % | 00:06:36 |
| Total des visites | Durée moyenne de la visite | |||
| Sites (groupe) | Mois normé | Évolution | ||
| 1 | Over-blog | 87 252 632 | -7 % | 00:09:44 |
| 2 | LO.ST (Groupe EoRezo) | 83 204 792 | -5 % | 00:13:57 |
| 3 | Skyrock.com (Groupe Skyrock) | 74 434 768 | -3 % | 00:18:54 |
| 4 | L'Equipe.fr (Groupe L'Equipe) | 67 908 488 | -7 % | 00:24:41 |
| 5 | Doctissimo.fr (Groupe Lagard | 32 133 142 | -6 % | 00:09:08 |
| 6 | Clubic (Groupe M6) | 23 261 828 | 0 % | 00:05:30 |
| 7 | pmu.fr | 18 927 400 | 71 % | 00:11:04 |
| 8 | France 2 (Groupe France T | 18 816 238 | -1 % | 00:09:02 |
| 9 | Premi | 12 860 188 | 21 % | 00:05:05 |
| 10 | France 3 (Groupe France T | 9 939 679 | -1 % | 00:08:33 |
| 11 | Francefootball (Groupe L'Equipe) | 9 737 095 | 1 % | 00:17:39 |
| 12 | Ados.fr (Groupe Lagard | 4 963 482 | 1 % | 00:07:05 |
| 13 | jeuxvideo.fr (Groupe M6) | 4 934 093 | -5 % | 00:06:30 |
| 14 | Elle (Groupe Lagard | 4 682 053 | 7 % | 00:06:48 |
| 15 | France 5 (Groupe France T | 3 950 796 | -15 % | 00:06:23 |
| 16 | Homelidays | 3 172 213 | -13 % | 00:10:45 |
| 17 | melty.fr | 2 895 371 | 4 % | 00:05:02 |
| 18 | Fluctuat.net (Groupe Lagard | 2 636 331 | -11 % | 00:05:51 |
| 19 | Pack Rugby Sportys | 2 332 534 | 15 % | 00:07:00 |
| 20 | Site des marques | 2 323 085 | 7 % | 00:03:32 |
| 21 | booska-p | 2 246 418 | -11 % | 00:09:39 |
| 22 | auto-buzz.com (Groupe Ellop Media) | 2 158 462 | 26 % | 00:28:25 |
| 23 | Parismatch.com (Groupe Lagard | 1 979 885 | -7 % | 00:07:39 |
| 24 | leJDD.fr (Groupe Lagard | 1 964 179 | -10 % | 00:10:42 |
| 25 | Infob | 1 854 522 | -4 % | 00:07:01 |
| 26 | Skipass.com (Groupe Skipass Media) | 1 818 349 | 26 % | 00:08:34 |
| 27 | Gulli (Groupe Lagard | 1 683 615 | -12 % | 00:13:08 |
| 28 | studyrama.com (Groupe Studyrama) | 1 652 760 | -23 % | 00:08:42 |
| 29 | Psychologies.com (Groupe Lagard | 1 540 176 | -16 % | 00:10:34 |
| 30 | Momes.net (Groupe Lagard | 1 360 543 | -7 % | 00:04:29 |
| 31 | Les Inrockuptibles (Groupe Les Inrockuptibles) | 1 342 950 | -1 % | 00:12:53 |
| 32 | Virgin Radio (Groupe Lagard | 1 263 782 | -17 % | 00:03:17 |
| 33 | Entreparticuliers.com | 1 114 286 | -47 % | 00:06:34 |
| 34 | Zapiks.fr (Groupe Skipass Media) | 861 877 | 2 % | 00:11:05 |
| 35 | ulike.net | 833 422 | -15 % | 00:03:39 |
| 36 | Hotmixradio.fr | 766 068 | -1 % | 00:07:24 |
| 37 | Dekio (Groupe Lagard | 752 528 | -22 % | 00:05:02 |
| 38 | France 4 (Groupe France T | 697 144 | -10 % | 00:07:24 |
| 39 | Cit | 623 729 | -19 % | 00:09:59 |
| 40 | Femina (Groupe Lagard | 607 558 | 1 % | 00:05:51 |
| 41 | Op | 564 824 | 17 % | 00:08:20 |
| 42 | equidia.fr | 503 144 | 5 % | 00:03:46 |
| 43 | Lesiteimmo.com - Groupe Studio Net | 474 655 | 0 % | 00:06:37 |
| 44 | RFO (Groupe France T | 445 765 | -9 % | 00:03:48 |
| 45 | Francetvod (Groupe France T | 331 973 | 10 % | 00:02:08 |
| 46 | Gyneweb.fr (Groupe Lagard | 317 167 | -18 % | 00:06:49 |
| 47 | lepetitjournal | 239 047 | -35 % | 00:07:21 |
| 48 | Evrovilla | 227 098 | -28 % | 00:05:32 |
| 49 | RadioActu (Groupe MediasActu) | 198 713 | -9 % | 00:06:39 |
| 50 | Villanao.fr | 169 149 | -9 % | 00:04:22 |








